もり属性のたまごっちはJade Forestのデバイス限定での登場です。
| 画像 | 成長先 | 成長条件 |
|---|---|---|
![]() | もりキッズ | べびまるっちの時に たまさいぼーの構成がもり4つで成長 |
| 画像 | 成長先 | 成長条件 |
|---|---|---|
![]() | もりがおヤング | 食べ物の構成が・チャーシューやペキンミートが一番多いと成長 |
![]() | もりとこヤング | 食べ物の構成がささやえごまのは一番多いと成長 |
![]() | もりぴよヤング | 食べ物の構成がかきやざくろが一番多いと成長 |
![]() | もりにょきヤング | 最も多い食べ物の構成がないと成長 |
| 成長元→ ↓成長条件 | もりがお ヤング ![]() | もりとこ ヤング ![]() | もりぴよ ヤング ![]() | もりにょき ヤング ![]() |
|---|---|---|---|---|
| お世話ミス ゼロ おなかMAX 5回~ ごきげんMAX5回~で成長 | もりのほーほっち![]() | れさぱんっち![]() | かちっち![]() | しいたけっち![]() |
| お世話ミス0~1回で成長 | こんこっち![]() | かのこっち![]() | ときぱっち![]() | ぴぃーっち![]() |
| お世話ミス2~5回で成長 | たいがおっち![]() | すいぎゅっち![]() | くちぱっち![]() | なっぱっち![]() |
| お世話ミス6回以上で成長 | たぬーんっち![]() | ぱんぶーっち![]() | すぱろっち![]() | らっしゅらでぃっち![]() |
| 画像 | 成長先 | 成長条件 |
|---|---|---|
![]() | たつっち | Jade Forest(もり)のたまごっちのデバイスからのみ成長 もりがおヤング・もりとこヤング・もりぴよヤングから成長 ヤング期のあいだにJade Forest (もり)以外の2種類のたまごっちのデバイスとツーしんをすると成長 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。