画像 | 成長先 | 成長条件 |
---|---|---|
![]() | そらキッズ | べびまるっちの時に たまさいぼーの構成がそら4つで成長 |
画像 | 成長先 | 成長条件 |
---|---|---|
![]() | ぱたぱたヤング | 食べ物の構成がおおぞらチキンやそらチキンが一番多いと成長 |
![]() | ぴよぴよヤング | 食べ物の構成がさくらんぼやとうもろこしが一番多いと成長 |
![]() | ぶんぶんヤング | 食べ物の構成がフラワーシロップやハニーシロップが一番多いと成長 |
![]() | かちかちヤング | 最も多い食べ物の構成がないと成長 |
成長元→ ↓成長条件 | ぱたぱた ヤング ![]() | ぴよぴよ ヤング ![]() | ぶんぶん ヤング ![]() | かちかち ヤング ![]() |
---|---|---|---|---|
お世話ミス ゼロ おなかMAX 5回~ ごきげんMAX5回~で成長 | ほーほっち![]() | ぴーこっち![]() | ぱぴよっち![]() | じぇむっち![]() |
お世話ミス0~1回で成長 | もんがっち![]() | ばたっち![]() | カブトっち![]() | おれたっち![]() |
お世話ミス2~5回で成長 | いーぐるっち![]() | くちぱっち![]() | てんとっち![]() | いしころっち![]() |
お世話ミス6回以上で成長 | ばっち![]() | きうぃっち![]() | はっちっち![]() | まぐまっち![]() |
画像 | 成長先 | 成長条件 |
---|---|---|
![]() | ややこーんっち | Purple Sky(そら)のたまごっちのデバイスからのみ成長 ぱたぱたヤング・ぴよぴよヤング・ぶんぶんヤングから成長 ヤング期のあいだにPurple Sky(そら)以外の2種類のたまごっちのデバイスとツーしんをすると成長 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。